CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DE CROSS 2025
Publié le 12 janvier 2025
Méral et l'AGCV accueillaient cette nouvelle édition des départementaux de cross-country à l'hippodrome. Dans une fraîche journée avec des températures négatives et un épais brouillard, les près de 500 athlètes ont su réchauffer l'atmosphère.
Les années se suivent et se ressemblent pour la TEAM EANM, encore une fois plus grosse délégation avec plus de 130 athlètes d'éveil athlé à master. C'est une vraie razzia de titres qui a été réalisée et la journée se solde avec ce bilan magnifique de 🥇X18 🥈X6🥉X6 = 30 médailles.
Tous les résultats U14 et + (résultats des plus jeunes en bas de page)
🥇 | Manon Legendre en U14 |
🥇 | Équipe U14 filles : Manon, Lola, Leanne, Naelle |
🥇 | Simon Caillère en U14 |
🥇 | Équipe U14 garcons : Simon, Gabin, Séverin, Thibault |
🥇 | Otylia Gautier |
🥇 | Équipe U18 filles : Otylia, Norah, Laureen, Lea |
🥇 | Timéo Caillère en U18 |
🥇 | Équipe U18 garçons : Timéo, Timothée, Gaël, Jules |
🥇 | Noémie Pacory en Élite TCF |
🥇 | Julie Berthier en U23 |
🥇 | Mélanie Pilon en masters (1 et +) |
🥇 | Julie Antonio en master 0 |
🥇 | Adrien Le Richomme en U23 |
🥇 | Jean-François Minard en master 0 |
🥇 | Équipe U20 femmes : Solène, Lana, Océane, Noëlie |
🥇 | Olivier Caillère en masters (1 et +) |
🥇 | Équipe masters hommes (1 et +) : Olivier, David, Jean-François, Gaylord |
🥇 | Équipe Élite (TCF) femmes : Noémie, Julie, Maelle, Cindy |
🥈 | Lola Garnier en U14 |
🥈 | Gabin Buchard en U14 |
🥈 | Timothée Berge en U18 |
🥈 | Tony Malherbe en masters 0 |
🥈 | Solène Turpin en U20 |
🥈 | David Caillère en masters (1 et +) |
🥉 | Gaël Philippot en U18 |
🥉 | Équipe U18 garçons n°2 : Evan, Théo, Silwan, Romain |
🥉 | Lana Chevillard en U20 |
🥉 | Équipe masters (1 et +) n°2 : Ludovic F, Ludovic P, Didier, Sébastien |
🥉 | Louïs Hamel en U16 |
🥉 | Équipe Élite (TCM) hommes : Adrien, Benoit, Romain, Léo |
Un bilan exceptionnel pour démarrer l'année de la plus belle des manières. Au niveau de la mise en perspective de celui-ci, il y a 27 titres décernés dans ce championnat, ce qui fait plus de 66,6 % de titres décrochés par la TEAM EANM.
À noter les courses animation cross (hors championnat) pour les éveils athlé et les poussins. Louison Fournier remporte la course en éveil athlé garçon, Coline Elie termine 2e chez les poussines et Jules Lesenechal 3e chez les poussins.
Tous les résultats école d'athlétisme
Bravo à tous, petits et grands ; et rendez-vous dans 15 jours pour les championnats régionaux.