Départementaux sur piste (U16 et +) J1
Publiée le

L'US Saint-Berthevin accueillait la 1ère journée des championnats départementaux de la Mayenne sur piste minime et +. La quarantaine d'athlètes de la TEAM EANM présente, a glané 38 médailles (16/12/10), de quoi préparer au mieux le 1er tour interclubs dimanche prochain à domicile. Malgré un vent frais trop favorable dans la plupart des cas, les performances présagent de bonnes choses pour la suite de la saison.
Or | Argent | Bronze |
---|---|---|
Tibod Hugain : 100m en 11"84 (U18) | Mya Ravé : 100m en 13"33 (U18) | Carène Nomo : 100m en 13"47 (U18) |
Joslain Decaix : 100m en 11"89 (U20) | Noann Simon : 400m en 68"30 (U18) | Nahël Kourtaa : 100m en 12"34 (U20) |
Yann Bezannier : 120m en 14"57 (U16) | Oscar Leveillé : 400m en 55"56 (U20) | Caroline Duval : 120m en 16"97 (U16) |
Clara Gendron : 400m en 60"61 (U20) | Laureen Caillère : 1000m en 3'31"48 (U16) | Alexandre Hebrard : 1000m en 3'05"25 (U16) |
Océane Caillère : 400m en 64"66 (U18) | Lauriane Lavenier : 1500m en 5'49"11 (U20) | Evan Mordret : 1500m en 4'47"18 (U18) |
Tibod Hugain : 400m en 56"58 (U18) |
Jules Caillère : 1500m en 4'38"53 (U18) |
François Berge : 1500m en 4'23"00 (U23) |
Timéo Caillère : 1000m en 2'41"88 (U16) | Léo Gilmas : 1500m en 4'22"64 (U23) | Carène Nomo : longueur avec 4m48 (U18) |
Otylia Gautier : 1500m en 5'13"86 (U18) | Albane Dujarrier : 100m haies en 19"06 (U18) | Timéo Bar : longueur avec 5m62 (U18) |
Noélie Salin : 1500m en 5'33"74 (U20) | Alban Ruffault : longueur avec 5m22 (U16) | Norah Lemaitre : javelot avec 14m63 |
Timothée Berge : 1500m en 4'14"94 (U18) | Mya Ravé : longueur avec 4m74 (U18) | |
Clément Dalibard : 1500m en 4'16"63 (U23) | Alban Ruffault : poids avec 8m81 (U16) | |
Tidiane Keita : 110m haies en 15"68 (U20) | Mélodie Laporte : javelot avec 22m84 (U18) | |
Julie Delille : 200m haies en 40"61 (U16) | ||
Dorian Bar : longueur avec 5m60 (U20) | ||
Timéo Caillère Théo Derouet Grâce-Ange Francis Laureen Caillère : relais 8/2/2/8 en 5'57"99 (U16) |
||
Louane Erbelding : 5000m marche en 28'12"66 |
Merci également à la dizaine de juges, présente pour officier sur cette compétition.